Statistik Togel Michigan Evening Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 08 | 1 |
4 | 20*21*46*48*56*67*72*73*85 | 9 |
3 | 09*14*18*24*36*43*45*51*89*93*95 | 11 |
2 | 00*10*13*16*22*23*25*27*30*34*35*38*39*52*54*58*59*61*63*69*70*82*88*91*99 | 25 |
1 | 01*03*07*15*17*29*31*33*41*44*47*49*50*53*57*62*65*71*74*75*77*78*80*81*84*87*90*94*97 | 29 |
0 | 02*04*05*06*11*12*19*26*28*32*37*40*42*55*60*64*66*68*76*79*83*86*92*96*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 55 | 1 |
5 | 15*47 | 2 |
4 | 13*69*89*92 | 4 |
3 | 01*04*05*08*18*21*24*26*44*50*53*72*90 | 13 |
2 | 02*07*09*10*12*20*28*34*36*37*41*43*48*52*54*56*62*63*68*71*76*82*87*88*91*97 | 26 |
1 | 03*06*11*14*17*22*23*29*32*40*42*45*46*49*51*64*70*73*74*75*77*78*79*80*84*85*93*94*95*96 | 30 |
0 | 00*16*19*25*27*30*31*33*35*38*39*57*58*59*60*61*65*66*67*81*83*86*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 81*89 | 2 |
4 | 11*60*64 | 3 |
3 | 02*05*06*41*45*52*70*72*90*91*92*94*98 | 13 |
2 | 00*01*04*07*10*15*18*21*24*25*26*37*38*39*40*47*54*55*57*58*59*62*63*65*74*75*77*87*88*95*99 | 31 |
1 | 13*14*16*19*20*22*23*27*30*33*34*35*36*42*43*44*46*48*49*50*56*68*69*76*79*80*84*93*96*97 | 30 |
0 | 03*08*09*12*17*28*29*31*32*51*53*61*66*67*71*73*78*82*83*85*86 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 7 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Michigan Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran michigan evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.