Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*70 | 2 |
4 | 01*07*10*53*66*77*92 | 7 |
3 | 02*11*24*25*48*49*71*80 | 8 |
2 | 04*12*15*16*18*22*26*27*31*32*36*40*47*51*52*55*60*75*83*84*86*87*88*91*94*96*97*98 | 28 |
1 | 00*03*05*09*13*17*19*20*21*28*29*34*35*39*41*42*46*57*59*61*62*63*67*69*72*73*74*76*78*81*82*85*89*90*99 | 35 |
0 | 06*08*14*23*30*33*37*38*43*44*45*50*54*56*58*65*68*79*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 18*62*91 | 3 |
3 | 10*14*19*21*25*28*35*36*38*46*52*57*61*67*68*70*76*80*81*97 | 20 |
2 | 03*05*06*07*09*11*24*26*27*29*40*44*47*49*53*58*59*60*63*72*74*77*86*89*90*99 | 26 |
1 | 02*04*13*15*17*20*30*31*32*33*37*41*45*54*64*69*71*73*75*84*85*88*96*98 | 24 |
0 | 00*01*08*16*22*23*34*39*42*43*48*50*51*55*56*65*66*78*79*82*83*87*92*93*94*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 37 | 1 |
4 | 11*86 | 2 |
3 | 12*22*44*49*51*56*58*71*82*85*93*96 | 12 |
2 | 00*01*02*05*06*15*21*23*26*27*31*34*39*40*43*45*46*50*53*59*61*62*67*68*79*80*81*88*89*91*95*98 | 32 |
1 | 03*04*08*09*10*13*14*16*17*18*20*24*25*32*33*35*36*41*42*47*48*52*54*57*60*64*66*69*72*73*74*77*78*83*84*87*90*92*94*97 | 40 |
0 | 07*19*28*29*30*38*55*63*65*70*75*76*99 | 13 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.