Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
57 | XX | 1 |
3 | 56*74 | 2 |
2 | 04*08*09*21*27*31*32*34*44*45*47*49*53*69*73*75*78*80*84*87*95 | 21 |
1 | 02*07*10*17*19*23*25*33*35*37*38*40*43*50*52*54*59*62*64*68*71*72*77*79*82*88*90*97 | 28 |
0 | 00*01*03*05*06*11*12*13*14*15*16*18*20*22*24*26*28*29*30*36*39*41*42*46*48*51*55*57*58*60*61*63*65*66*67*70*76*81*83*85*86*89*91*92*93*94*96*98*99 | 49 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
57 | XX | 1 |
5 | 97 | 1 |
3 | 05*48*73*90*94 | 5 |
2 | 04*21*27*35*37*44*45*55*63*68*82*96 | 12 |
1 | 00*03*09*10*13*16*17*18*20*22*24*28*34*36*42*49*50*53*57*59*60*71*72*76*77*79*83*84*87*92*93*98 | 32 |
0 | 01*02*06*07*08*11*12*14*15*19*23*25*26*29*30*31*32*33*38*39*40*41*43*46*47*51*52*54*56*58*61*62*64*65*66*67*69*70*74*75*78*80*81*85*86*88*89*91*95*99 | 50 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
57 | XX | 1 |
4 | 54 | 1 |
3 | 19*42*50*68*99 | 5 |
2 | 06*27*41*47*51*52*55*59*69*70*83*85*86*89*93 | 15 |
1 | 00*09*12*14*24*29*32*35*37*43*44*46*48*49*53*57*60*64*67*71*79*80*82*84*88*95*97 | 27 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*10*11*13*15*16*17*18*20*21*22*23*25*26*28*30*31*33*34*36*38*39*40*45*56*58*61*62*63*65*66*72*73*74*75*76*77*78*81*87*90*91*92*94*96*98 | 52 |
As |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 4 x |
3 | 3 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 8 x |
7 | 4 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 5 x |
2 | 8 x |
3 | 6 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 5 x |
7 | 8 x |
8 | 5 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 3 x |
2 | 6 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 5 x |
7 | 13 x |
8 | 8 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 7 x |
3 | 7 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 3 x |
7 | 11 x |
8 | 7 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Bonoloto
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bonoloto dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.