Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*60 | 2 |
4 | 06*67*80*92*93 | 5 |
3 | 11*12*13*14*16*40*64*65*72*75*81*83*84*90*94 | 15 |
2 | 09*10*15*17*18*19*21*24*31*33*34*36*38*52*55*57*61*63*76*85*95*96 | 22 |
1 | 00*01*02*03*04*05*07*20*26*27*28*29*30*42*50*51*53*54*58*59*62*66*69*71*73*74*78*79*86*87*89*91*97*99 | 34 |
0 | 08*22*23*32*35*37*39*41*43*44*45*46*47*48*49*56*68*70*77*82*88*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01 | 1 |
4 | 03*06*08*09*16*61*68*70*77*81*99 | 11 |
3 | 12*15*31*49*56*57*58*63*79*86*95 | 11 |
2 | 02*07*20*21*22*29*30*36*38*42*43*51*60*62*66*69*88*89*91 | 19 |
1 | 00*05*11*13*19*25*26*27*32*33*37*40*41*45*46*47*48*50*52*64*65*71*74*75*76*78*82*84*85*94*96*97*98 | 33 |
0 | 04*10*14*17*18*23*24*28*34*35*39*44*53*54*55*59*67*72*73*80*83*87*90*92*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 10 | 1 |
5 | 20*40 | 2 |
4 | 30*37*42 | 3 |
3 | 06*15*16*17*26*29*35*41*45*50*51*58*64*73*82*83*96 | 17 |
2 | 07*08*09*11*18*24*25*28*36*43*47*57*59*60*61*66*74*76*79*84*86*88*89*91*94 | 25 |
1 | 03*19*22*31*33*34*38*39*44*46*48*52*55*63*70*72*77*80*85*87*92*93*97*98 | 24 |
0 | 00*01*02*04*05*12*13*14*21*23*27*32*49*53*54*56*62*65*67*68*69*71*75*78*81*90*95*99 | 28 |
As |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 22 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 25 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 4 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 7 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.