Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*30*42*80*93 | 5 |
3 | 02*06*13*14*43*45*51*56*60*64*69*71*77*79*84*89*94 | 17 |
2 | 07*08*15*17*22*29*32*39*44*52*54*55*57*59*62*63*65*68*74*75*85*88*92 | 23 |
1 | 00*01*03*04*10*16*20*21*23*24*25*27*31*33*35*37*40*46*47*49*61*66*67*70*73*76*81*82*83*87*90*91*96*97*98*99 | 36 |
0 | 05*09*11*18*19*26*28*34*36*38*41*48*50*53*58*72*78*86*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 06 | 1 |
5 | 16 | 1 |
4 | 88*97 | 2 |
3 | 01*11*17*18*24*28*34*40*43*75*95*99 | 12 |
2 | 00*02*03*04*05*07*15*20*27*31*37*39*45*46*51*58*59*60*61*64*66*69*72*73*79*81*84*86*93*98 | 30 |
1 | 08*09*10*12*14*19*23*25*30*32*33*38*42*44*48*49*50*52*54*55*62*63*65*67*70*71*76*77*78*82*85*87*89*90*91*94*96 | 37 |
0 | 13*21*22*26*29*35*36*41*47*53*56*57*68*74*80*83*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 19*28 | 2 |
4 | 30*33*41*81*87*90*96 | 7 |
3 | 14*16*18*20*24*26*40*70*80*99 | 10 |
2 | 01*04*12*13*15*21*22*29*35*38*43*46*50*52*55*57*61*71*74*77*79*83*89*91*95*97 | 26 |
1 | 00*03*07*08*11*17*23*32*34*37*39*42*44*45*47*48*49*51*54*56*59*60*62*65*68*69*72*73*76*78*82*84*92 | 33 |
0 | 02*05*06*09*10*25*27*31*36*53*58*63*64*66*67*75*85*86*88*93*94*98 | 22 |
As |
0 | 8 x |
1 | 22 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 22 x |
3 | 17 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.