Statistik Togel Kentucky Evening Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 74 | 1 |
5 | 88 | 1 |
4 | 04*16*56*60 | 4 |
3 | 03*07*09*21*22*23*36*42*44*49*66*71*81*90 | 14 |
2 | 00*01*05*17*26*28*29*30*31*32*38*45*50*54*59*61*68*75*85*86*87*91*93*94*96*97*99 | 27 |
1 | 02*11*13*14*15*18*25*27*33*35*37*39*40*46*47*48*53*57*58*63*65*67*69*70*78*79*80*84*89*98 | 30 |
0 | 06*08*10*12*19*20*24*34*41*43*51*52*55*62*64*72*73*76*77*82*83*92*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 23*60 | 2 |
4 | 00*16*27*29*58*87 | 6 |
3 | 09*11*24*32*42*45*46*49*52*74*83*88*95 | 13 |
2 | 02*12*20*31*33*44*48*56*64*68*75*80*85*89*90*91 | 16 |
1 | 01*04*06*08*10*13*14*17*18*22*25*26*28*30*34*35*36*37*38*40*43*50*51*53*57*59*62*63*65*67*69*70*71*73*76*77*78*79*81*82*84*86*92*94*96*97*98*99 | 48 |
0 | 03*05*07*15*19*21*39*41*47*54*55*61*66*72*93 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 84 | 1 |
4 | 13*21*39*60*62 | 5 |
3 | 18*22*29*32*34*35*42*47*48*56*58*86 | 12 |
2 | 02*04*05*08*17*24*31*40*46*51*52*53*54*55*67*74*76*78*81*83*85*87*88*89*91*92*98 | 27 |
1 | 00*06*09*10*11*12*16*20*23*25*28*30*33*36*37*38*45*49*50*63*64*65*66*68*69*71*72*73*75*77*79*80*82*90*93*94*95*97 | 38 |
0 | 01*03*07*14*15*19*26*27*41*43*44*57*59*61*70*96*99 | 17 |
As |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Kentucky Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran kentucky evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.