Statistik Togel Laos Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 34*37*47*50*64*73*78 | 7 |
3 | 00*12*16*18*27*39*40*41*56*59*65*80*83*89*91*93 | 16 |
2 | 07*08*13*17*20*21*23*30*32*36*38*42*53*61*62*67*70*84*87*88*96*98 | 22 |
1 | 01*04*06*09*19*22*26*28*35*43*44*45*46*48*49*51*54*55*57*58*60*63*68*75*77*81*82*86*90*92*94*97*99 | 33 |
0 | 02*03*05*10*11*14*15*24*25*29*31*33*52*66*69*71*72*74*76*79*85*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 43*65 | 2 |
4 | 13*14*46*48*49*80 | 6 |
3 | 05*08*16*19*58*64*67*69*75*86 | 10 |
2 | 03*04*10*11*12*17*18*20*21*22*23*33*35*39*51*54*55*56*68*71*74*81*91*93*94*96*97*99 | 28 |
1 | 00*01*06*07*24*27*28*30*34*37*38*42*44*47*53*61*63*66*70*72*73*77*78*79*85*95*98 | 27 |
0 | 02*09*15*25*26*29*31*36*40*41*45*50*52*57*59*60*62*76*82*83*84*87*88*89*90*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 44*71*75*86*91*96*99 | 7 |
3 | 01*18*33*35*37*40*41*54*61*66*74*77*92 | 13 |
2 | 02*09*13*14*20*23*24*29*31*42*50*56*70*76*78*79*80*81*84*87*89*90*93*94*95*97 | 26 |
1 | 00*06*08*11*12*16*17*19*21*22*26*28*32*34*36*45*47*51*53*55*57*58*59*64*73*82*85*88*98 | 29 |
0 | 03*04*05*07*10*15*25*27*30*38*39*43*46*48*49*52*60*62*63*65*67*68*69*72 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 23 x |
8 | 22 x |
9 | 26 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 7 x |
6 | 14 x |
7 | 22 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.