Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 96 | 1 |
4 | 01*03*12*33*57*69*80*90 | 8 |
3 | 08*13*15*22*24*26*49*93 | 8 |
2 | 05*09*10*18*19*29*30*31*32*36*37*38*39*40*48*51*54*55*59*60*64*67*68*72*75*76*79*81*83*84*86*89*97 | 33 |
1 | 00*04*07*11*14*17*20*27*41*44*45*46*47*52*58*61*70*71*74*78*85*91*92*94*95*99 | 26 |
0 | 02*06*16*21*23*25*28*34*35*42*43*50*53*56*62*63*65*66*73*77*82*87*88*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 21*32*53 | 3 |
3 | 02*04*07*08*14*17*18*19*26*29*35*40*41*44*49*51*61*67*75*83*86*89 | 22 |
2 | 00*10*23*28*30*38*39*45*50*55*56*59*65*69*70*72*73*76*80*88*93 | 21 |
1 | 01*03*06*09*11*13*15*20*22*31*33*34*37*43*46*47*48*52*60*62*63*68*71*78*81*84*87*90*91*92*94*95*96*99 | 34 |
0 | 05*12*16*24*25*27*36*42*54*57*58*64*66*74*77*79*82*85*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05*41*93 | 3 |
4 | 11*20*22*52*68 | 5 |
3 | 24*31*48*53*64*74*81*84*90*97 | 10 |
2 | 06*10*13*16*17*25*30*34*37*38*40*43*50*54*55*56*62*66*71*76*77*79*85*88*89*92*99 | 27 |
1 | 02*03*07*08*12*14*15*18*19*23*26*28*29*36*42*44*45*47*49*57*58*60*63*65*70*73*75*80*82*83*86*87*95*96*98 | 35 |
0 | 00*01*04*09*21*27*32*33*35*39*46*51*59*61*67*69*72*78*91*94 | 20 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.