Statistik Togel Sydney Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*59 | 2 |
4 | 13*67 | 2 |
3 | 04*19*34*36*37*48*49*62*85*87*88*91*94 | 13 |
2 | 01*05*06*09*15*18*32*45*46*52*53*54*61*63*65*73*74*76*78*81*82*86*89*90*92*95*97 | 27 |
1 | 00*02*03*07*10*11*14*17*21*22*23*25*26*28*29*30*31*35*38*39*40*41*43*44*47*50*56*58*60*64*66*68*69*70*71*75*77*79*80*84*96*98 | 42 |
0 | 08*16*20*24*27*33*42*51*55*57*72*83*93*99 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*61 | 2 |
4 | 71*80 | 2 |
3 | 07*15*26*28*30*34*36*39*48*65*75*83*86*89*93*98 | 16 |
2 | 02*06*08*10*12*17*18*19*21*24*33*35*43*46*49*50*51*54*56*57*58*63*67*70*81*84*91 | 27 |
1 | 00*01*03*04*05*13*14*16*22*23*29*31*37*38*41*44*47*52*53*64*68*72*74*76*78*85*87*88*90*94*95*96*97 | 33 |
0 | 11*20*25*27*32*40*42*45*55*59*60*62*66*69*73*77*79*82*92*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 68*73 | 2 |
4 | 01*03*10*30*78*83 | 6 |
3 | 06*15*19*25*27*42*45*47*54*61*89*90 | 12 |
2 | 04*12*13*17*18*26*31*32*37*41*48*49*50*51*56*58*62*65*67*70*80*86*88*92*93*98 | 26 |
1 | 02*08*09*11*14*16*20*22*24*29*34*35*36*39*40*43*44*46*63*64*66*71*74*75*79*81*84*87*95*96*99 | 31 |
0 | 00*05*07*21*23*28*33*38*52*53*55*57*59*60*69*72*76*77*82*85*91*94*97 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 7 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.