Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 62*92 | 2 |
3 | 00*01*04*05*09*14*16*28*34*35*40*49*54*57*72*73*91 | 17 |
2 | 02*03*10*15*17*29*36*37*38*41*43*47*53*59*60*61*65*69*71*75*78*83*89*90*95*97 | 26 |
1 | 06*08*11*13*18*19*22*23*24*25*26*27*30*39*44*50*52*55*56*63*64*66*67*68*74*77*79*80*82*84*85*87*88*93*94*96*99 | 37 |
0 | 07*12*20*21*31*33*42*45*46*48*51*58*70*76*81*86*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 12*20*49*59*80 | 5 |
3 | 01*02*10*23*25*31*33*34*36*39*56*57*69*70*71*73*75*86*87*93 | 20 |
2 | 06*11*13*15*24*41*47*50*53*55*58*61*63*64*66*67*74*79*92*96*98 | 21 |
1 | 00*05*07*08*17*21*26*27*29*30*32*35*37*38*40*44*46*48*52*54*60*68*78*83*84*85*88*90*94*95*97 | 31 |
0 | 03*04*09*14*16*18*19*22*28*42*43*45*51*62*65*72*76*77*81*82*89*91*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 02*15*23*25*67 | 5 |
3 | 03*05*08*16*26*45*47*48*51*52*53*54*59*64*76 | 15 |
2 | 07*10*12*18*19*27*32*33*34*37*41*43*44*46*49*63*72*75*78*80*81*83*85*91*97*99 | 26 |
1 | 00*01*06*11*17*21*28*29*36*38*40*42*56*57*58*60*61*62*65*69*71*73*74*79*86*88*89*92*93*94*95 | 31 |
0 | 04*09*13*14*20*22*24*31*35*39*50*55*66*68*70*77*82*84*87*90*96*98 | 22 |
As |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.