Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 19*21*33*65*81 | 5 |
3 | 11*29*37*42*71*99 | 6 |
2 | 00*01*07*12*17*30*32*34*38*40*45*46*47*48*53*58*69*77*83*85*98 | 21 |
1 | 02*03*04*05*06*09*10*13*14*22*24*25*27*31*35*39*41*43*44*49*50*51*52*56*57*59*60*61*63*66*67*72*73*74*75*76*78*80*82*87*88*89*91*93*95*96 | 46 |
0 | 08*16*18*20*23*26*28*36*54*55*62*64*68*70*79*84*86*90*92*94*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03 | 1 |
4 | 11*80 | 2 |
3 | 01*29*34*44*46*47*58*61*63*74*91*93*96 | 13 |
2 | 10*19*30*33*37*38*40*41*42*45*53*55*71*72*77*84*88*89*92*94*98 | 21 |
1 | 04*05*06*07*12*14*15*16*21*22*23*24*25*27*28*31*32*35*43*48*50*54*56*57*62*68*69*70*73*75*76*78*81*82*85*86*97*99 | 38 |
0 | 00*02*08*09*13*17*18*20*26*36*39*49*51*52*59*60*64*65*66*67*79*83*87*90*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 50*64*68*89 | 4 |
3 | 11*27*33*44*48*59*62*63*75*87*94*96 | 12 |
2 | 02*03*04*06*07*09*20*21*39*40*49*52*54*65*66*67*71*73*74*79*81*84*95*97 | 24 |
1 | 00*01*05*08*12*13*18*19*23*25*28*31*34*35*38*41*42*53*56*57*60*69*70*77*78*80*82*83*85*86*88*98 | 32 |
0 | 10*14*15*16*17*22*24*26*29*30*32*36*37*43*45*46*47*51*55*58*61*72*76*90*91*92*93*99 | 28 |
As |
0 | 16 x |
1 | 7 x |
2 | 10 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 19 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Texas Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.